2017年冬季学杂费
No. 的学分 | 学费 | 通识教育费 | 资本改善费 | 资讯科技费 | 学生服务费 | 无保险合计 | No. 的学分 |
1 | $25.00 | $145.00 | $25.00 | $75.00 | $33.00 | $303.00 | 1 |
2 | $50.00 | $290.00 | $50.00 | $75.00 | $33.00 | $498.00 | 2 |
3 | $75.00 | $435.00 | $75.00 | $75.00 | $33.00 | $693.00 | 3 |
4 | $100.00 | $580.00 | $100.00 | $75.00 | $33.00 | $888.00 | 4 |
5 | $125.00 | $725.00 | $125.00 | $75.00 | $33.00 | $1,083.00 | 5 |
6 | $150.00 | $870.00 | $150.00 | $75.00 | $33.00 | $1,278.00 | 6 |
冬季退款政策:
- 在第一天或之前退课- 100%(学费和杂费)
- 第2天退课- 75%(学费,Gen. 只包括教育费及基建改善费)
- 第三天的课程取消- 50%(学费,Gen. 只包括教育费及基建改善费)
- 课程第三天后退课,恕不退款
- 所有退款大约需要六(6)周的时间来处理.